les nourritures sèches pour discus
Ces valeurs sont celle indiquée par le fabricant et ne sont pas le résultat d'une analyse indépendante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
marque | ref | Protéine % | M.G. % | Cellulose % | h2o% | cendres brutes | Vit A Ul/kg | Vit B12mg/kg | Vit B2 mg/kg | Vit D | Vit E mg/kg | Vit C mg/kg | Manganèse mg/kg | Zinc mg/kg | Fer mg/kg | cuivre | calcium | phosphore | Iode | Sélénium | Mollybdène | Cobalt | Astaxantine | Cantaxantine | Beta-carotène mg/kg | lutein | zeaxanthine | L-caritine mg/kg | Omega3 | Omega6 | Riboflavin | Niacin | Inosit |
Tetra | PrimaDiscus | 47,5 | 6,5 | 2 | 6 | 29770 | 1860 | 67 | 40 | 26 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
Tetra | Discus PRO | 47 | 11 | 2 | 8 | 29870 | 1865 | 67 | 40 | 26 | 0,5 | 123 | |||||||||||||||||||||
Tetra | Dicus mini | 47,5 | 6,5 | 2 | 6 | 29770 | 1860 | 67 | 40 | 26 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
Tropical | Astacolor | 48 | 7,8 | 3 | 6 | 8,5 | 48500 | 2850 | 175 | 1150 | 120 | 157 | |||||||||||||||||||||
Tropical | D-50 PLUS granulat | 50 | 8 | 3,5 | 10 | 50000 | 2000 | 200 | 540 | 12 | 17,2 | 60 | 3,1 | 0,,37 | 0,37 | 0,08 | 0,02 | 120 | |||||||||||||||
Tropical | D-50 PLUS floconcs | 50 | 7 | 6 | 3 | 52500 | 2950 | 202,5 | 665 | 116 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Tropical | Regular flakes | 48 | 7 | 3 | 6 | 51000 | 3075 | 198 | 1620 | 145 | |||||||||||||||||||||||
Tropical | D-allio plus | 40 | 8,5 | 3 | 6 | 39200 | 2430 | 132 | 960 | 11,3 | 15 | 53,5 | 2,7 | 0,3 | 0,28 | 0,07 | 0,02 | ||||||||||||||||
Ocean Nutrition | Discus Flakes | 52,5 | 11,4 | 1,1 | 8,1 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sera | Discus color blue | 48,5 | 6,7 | 1,9 | 6 | 10,4 | 36000 | 40 | 90 | 2000 | 120 | 550 | |||||||||||||||||||||
Sera | Discus color red | 53 | 10,3 | 1,9 | 3,6 | 8,8 | 36000 | 90 | 2000 | 120 | 550 | ||||||||||||||||||||||
Evolution | Diskusgranulat | 38,4 | 3,1 | 10,2 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food forte flake | 49,4 | 2 | 4 | 10,9 | 10000 | 2000 | 200 | 250 | 130,9 | 28,7 | 12,4 | |||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food excel flake | 52 | 2 | 4 | 9,5 | 10000 | 2000 | 200 | 130,9 | 208,3 | 28,7 | 92 | 12,4 | 200 | |||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food forte | 54 | 1,3 | 6 | 9 | 75000 | 2500 | 260 | 500 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food cavar | 54 | 18 | 5 | 6 | 11 | 75000 | 2500 | 260 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food acai | 55 | 15 | 2 | 8 | 15 | 15000 | 3000 | 350 | 1000 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food chlorella | 52 | 13 | 1,5 | 17000 | 3000 | 400 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
Aquarium Münster | Biofish Food regular | 54 | 16 | 4 | 6 | 10 | 17000 | 3000 | 400 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Prodac | Pro Bits | 51,9 | 7,46 | 3,35 | 6,26 | 9,95 | 75000 | 4500 | 421 | 76 | 8,7 | 27,3 | 2 | 1,66 | 9,2 | 16,87 | |||||||||||||||||
Prodac | Discus quality | 47 | 5 | 2,4 | 6 | 6,6 | 26200 | 1100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Organix | colour flakes | 42 | 21 | 1 | 6 | 14000 | 50µg | 20µg | 2000 | 680 | 800 | 1200 | 3 | ||||||||||||||||||||
Organix | power flakes | 44 | 18 | 1 | 6 | 14000 | 50µg | 2000 | 680 | 800 | 600 | 20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
JBL | discus grana | 43 | 7 | 2,5 | 7 | 25000 | 2000 | 330 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
JBL | cichlid grana | 45 | 6 | 5 | 9,5 | 25000 | 2000 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
JBL | spirulina | 21000 | 2000 | 280 | 350 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
Dennerle | Diskus soft | 34,6 | 4,5 | 665 (D3) | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
* L'absence de valeur ne signifie pas obligatoirement 0, mais tout simplement que cette valeur n'est pas indiquée par le fabricant |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 269 autres membres